23.08.2008 | Служба новостей Росфирм
Рейтинг экономических ВУЗов России с точки зрения инвесторов
Мы представляем результаты голосования инвесторов, определявших качество подготовки вузами России специалистов фондового рынка.
Воспроизводим дословно ту формулировку вопроса, на который отвечали участники: «Оцените, пожалуйста, качество подготовки теми или иными вузов будущих специалистов и участников фондового рынка». Можно сформулировать иначе: «В каком вузе стоит учиться чтобы стать профессионалом фондового рынка?» Предлагаем вам выставлять оценки по трехбальной шкале: 1 - удовлетворительно, 2 - хорошо, 3 - отлично и 0 - не могу оценить по тем или иным причинам».
В качестве списка для голосования предлагался Рейтинг экономических вузов Министерства образования и науки РФ.
Результаты голосования представлены в таблицах 1 и 2.
В таблице 1 Вузы проранжированы по отношению суммы оценок «хорошо» и «отлично» к общему количеству оценок за тот или иной вуз - это итог рейтинга, показывающий оценку качества подготовки специалистов.
В таблице 2 Вузы проранжированы по отношению количества всех оценок (как «хорошо» и «отлично» так и «удовлетворительно») к общему количеству оценок по всем учебным заведениям - своего рода рейтинг популярности, узнаваемости вуза инвесторами и специалистами фондового рынка.
Безусловным лидером рейтинга, по мнению инвесторов, является Высшая школа экономики с результатом 91,5% положительных оценок. Далее следуют Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (85,8%) и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (85%). При этом стоит отметить, что первые два вуза являются и лидерами по узнаваемости (по количеству общих оценок).
Так же стоит отметить тот факт, что практически половина вузов скорее хорошо и отлично готовят специалистов фондового рынка, чем удовлетворительно.
И еще один момент, который хочется упомянуть - это отношение количества оценок всех Вузов к количеству принявших участие в голосовании - 2,55. Т. е. в среднем каждый участник оценивал не более чем 2,55 вуза, что говорит о достаточной объективности принявших участие в голосовании.
Ниже Вы можете оставить свои комментарии по теме рейтинга.
Таблица 1: Сумма оценок «хорошо» + «отлично» к количеству оценок за вуз (в процентах)
Государственный университет - Высшая школа экономики (Москва) | 91,5 |
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (Москва) | 85,8 |
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 85,0 |
Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург) | 78,3 |
Российская экономическая академия (Москва) | 70,0 |
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | 69,6 |
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 66,0 |
Новосибирская государственная академия экономики и управления | 65,0 |
Всероссийская академия внешней торговли (Москва) | 64,3 |
Государственный университет управления (Москва) | 62,5 |
Байкальский государственный университет экономики и права | 57,1 |
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" | 55,6 |
Самарская государственная экономическая академия | 55,6 |
Дальневосточная государственная академия экономики и управления (Владивосток) | 52,9 |
Татарско-американский региональный институт (Казань) | 52,9 |
Казанский государственный финансово-экономический институт | 47,4 |
Хабаровская государственная академия экономики и права | 45,5 |
Орловский государственный институт экономики и торговли | 45,5 |
Всероссийский заочный финансово-экономический институт (Москва) | 45,2 |
Московский университет потребительской кооперации | 44,4 |
Альметьевский муниципальный институт | 42,9 |
Сибирский университет потребительской кооперации (Новосибирск) | 38,5 |
Красноярский государственный торгово-экономический институт | 35,7 |
Оренбургский государственный институт менеджмента | 35,7 |
Российский государственный торгово-экономический университет | 33,3 |
Саратовский государственный социально-экономический университет | 33,3 |
Волжский институт экономики и менеджмента - Высшая школа коммерции | 33,3 |
Поволжский кооперативный институт (Энгельс) | 30,0 |
Белгородский университет потребительской кооперации | 27,3 |
Московский городской институт управления правительства Москвы | 26,7 |
Нижегородский коммерческий институт | 18,2 |
Воронежский институт экономики и социального управления | 18,2 |
Таблица 2: Количество оценок Вуза к общему количеству оценок по всем вузам (в процентах)
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (Москва) | 12,8 |
Государственный университет - Высшая школа экономики (Москва) | 12,8 |
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 7,2 |
Российская экономическая академия (Москва) | 7,2 |
Государственный университет управления (Москва) | 6,8 |
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | 5,7 |
Всероссийский заочный финансово-экономический институт (Москва) | 3,7 |
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | 2,8 |
Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург) | 2,8 |
Новосибирская государственная академия экономики и управления | 2,4 |
Казанский государственный финансово-экономический институт | 2,3 |
Московский университет потребительской кооперации | 2,2 |
Самарская государственная экономическая академия | 2,2 |
Дальневосточная государственная академия экономики и управления (Владивосток) | 2,1 |
Татарско-американский региональный институт (Казань) | 2,1 |
Российский государственный торгово-экономический университет | 1,8 |
Московский городской институт управления правительства Москвы | 1,8 |
Байкальский государственный университет экономики и права | 1,7 |
Всероссийская академия внешней торговли (Москва) | 1,7 |
Красноярский государственный торгово-экономический институт | 1,7 |
Альметьевский муниципальный институт | 1,7 |
Оренбургский государственный институт менеджмента | 1,7 |
Сибирский университет потребительской кооперации (Новосибирск) | 1,6 |
Саратовский государственный социально-экономический университет | 1,4 |
Белгородский университет потребительской кооперации | 1,3 |
Хабаровская государственная академия экономики и права | 1,3 |
Нижегородский коммерческий институт | 1,3 |
Воронежский институт экономики и социального управления | 1,3 |
Орловский государственный институт экономики и торговли | 1,3 |
Поволжский кооперативный институт (Энгельс) | 1,2 |
Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" | 1,1 |
Волжский институт экономики и менеджмента - Высшая школа коммерции | 1,1 |
Finam
Другие статьи по теме
12.10.09 Добро пожаловать на интернет – биржу eTXT.ru
08.10.09 "Барометр "Деловой России"
02.09.09 Заказ самолета
28.08.09 Газ будет стоить дороже, чем уголь
27.08.09 Из Смольного сообщают: иностранные автопроизводители в Санкт-Петербурге настроены оптимистично
►Все статьи по теме